Jahresbericht 2013
Löschzugangehörige am 31.12.2013 | 32 |
Eintritte | 3 |
Austritte | 1 |
Ehrungen | keine |
Leistungsnachweis | 4x Bronze |
Beförderungen | 4x FM 3x OFM 1x UBM |
Lehrgänge | 4x Grundausbildung 2x Kettensäge 1+2 2x Kettensäge 3+4 4x Maschinist 4x Absturzsicherung 3x Ladungssicherung 2x Rettungshelfer 1x Rettungssanitäter 1x Gruppenführer |
Übungsdienste Technikdienste sonstige Ausbildungsveranstaltungen 24-Stunden Dienste Einsätze (Alarmierungen) |
24 10 10 5 26 (35) |
Sicherheitswachen Stadion sonstige Sicherheitswachen Öffentlichkeitsarbeit sonstige Termine |
18 8 7 7 |
ehrenamtlich geleistete Stunden | 4608 |